| Particular | Dimension | W x D x H |
| KING | *Head board | W2.36 xH 0.78 |
| *Body | W2.36 x D2.57 x H0.32 | |
| QUEEN | *Head board | W2.06 xH 0.78 |
| *Body | W2.06 x D2.57 x H0.32 | |
| SINGLE | *Head board | W1.61 xH 0.78 |
| *Body | W1.61 x D2.57 x H0.32 |


| Particular | Dimension | W x D x H |
| KING | *Head board | W2.36 xH 0.78 |
| *Body | W2.36 x D2.57 x H0.32 | |
| QUEEN | *Head board | W2.06 xH 0.78 |
| *Body | W2.06 x D2.57 x H0.32 | |
| SINGLE | *Head board | W1.61 xH 0.78 |
| *Body | W1.61 x D2.57 x H0.32 |