| Particular | Dimension | W x D x H |
| KING | *Head board | W2.36 xH 0.78 |
| *Body | W2.36 x D2.56 x H0.30 | |
| QUEEN | *Head board | W2.06 xH 0.78 |
| *Body | W2.06 x D2.57 x H0.30 | |
| SINGLE | *Head board | W1.47 xH 0.78 |
| *Body | W1.47 x D2.57 x H0.30 |


| Particular | Dimension | W x D x H |
| KING | *Head board | W2.36 xH 0.78 |
| *Body | W2.36 x D2.56 x H0.30 | |
| QUEEN | *Head board | W2.06 xH 0.78 |
| *Body | W2.06 x D2.57 x H0.30 | |
| SINGLE | *Head board | W1.47 xH 0.78 |
| *Body | W1.47 x D2.57 x H0.30 |