| Particular | Dimension | W x D x H |
| KING | *Head board | W2.05 x H0.85 |
| *Body | W2.05 X D2.22 X H0.32 | |
| QUEEN | *Head board | W1.75 x H0.85 |
| *Body | W1.75+ x D2.22 X H0.32 | |
| SINGLE | *Head board | W1.30 x H0.85 |
| *Body | W1.30 x D2.22 X H0.32 |


| Particular | Dimension | W x D x H |
| KING | *Head board | W2.05 x H0.85 |
| *Body | W2.05 X D2.22 X H0.32 | |
| QUEEN | *Head board | W1.75 x H0.85 |
| *Body | W1.75+ x D2.22 X H0.32 | |
| SINGLE | *Head board | W1.30 x H0.85 |
| *Body | W1.30 x D2.22 X H0.32 |