| Particular | Dimension | W x D x H |
| KING | *Head board | W2.26 x H0.89 |
| *Body | W2.26 X D2.40 X H0.32 | |
| QUEEN | *Head board | W1.96 x H0.89 |
| *Body | W1.96 x D2.40 X H0.32 | |
| SINGLE | *Head board | W1.51 x H0.89 |
| *Body | W1.51 x D2.40 X H0.32 |


| Particular | Dimension | W x D x H |
| KING | *Head board | W2.26 x H0.89 |
| *Body | W2.26 X D2.40 X H0.32 | |
| QUEEN | *Head board | W1.96 x H0.89 |
| *Body | W1.96 x D2.40 X H0.32 | |
| SINGLE | *Head board | W1.51 x H0.89 |
| *Body | W1.51 x D2.40 X H0.32 |